Начать игру

Кланы

Список кланов

Клан: Angels of Chaos www

# Имя Статус Уровень Раса Стоимость вещей
1 Switch Лидер 272 Дроу 9,541,446
2 Ahilles Член совета 270 Человек 21,472
3 Alexandr Chay Член совета 279 Орк 9,569,058
4 Buka II Член совета 148 Эльф 7,937,370
5 Donavan.ru Член совета 320 Человек 19,329,455
6 GmAdd Член совета 276 Человек 13,350,688
7 HEKROMANT.ru Член совета 281 Человек 16,210,251
8 Norg Член совета 266 Человек 2,931,999
9 Obi_Van.ru Член совета 281 Дварф 42,000,000
10 RoMeO.ru Член совета 271 Дварф 9,373,712
11 Sweet_Iris Член совета 270 Орк 4,275,386
12 Aktimel Рядовой 267 Дварф 74,622
13 asdasd777 Рядовой 267 Орк 0
14 Azmir Рядовой 262 Человек 41,201
15 Bloodsucker Рядовой 283 Эльф 7,771,113
16 BuNdoK Рядовой 116 Эльф 19,767
17 COSTOLOM Рядовой 271 Эльф 5,259,819
18 EvilDead Рядовой 70 Дварф 1,189
19 EvilDead.ru Рядовой 220 Орк 3,798,088
20 FANATIC Рядовой 273 Человек 109,320
21 JIECHNK Рядовой 286 Дварф 260,721
22 Juares Рядовой 270 Человек 57,306
23 Kip Рядовой 64 Орк 162
24 KIPARIS Рядовой 288 Дроу 13,540,547
25 Kiti.ru Рядовой 245 Эльф 418,899
26 koss Рядовой 295 Дроу 19,173,620
27 Kurt_Kobein.ru Рядовой 260 Орк 75,742
28 Leon13 Рядовой 151 Эльф 74,825
29 MisterUH Рядовой 274 Дварф 79,998
30 Motoman Рядовой 249 Человек 87,217
31 Nebel Рядовой 265 Эльф 13,195,398
32 RoMeO-voin Рядовой 129 Эльф 74,898
33 Saim Рядовой 250 Дроу 27,511
34 Senia Рядовой 265 Дроу 6,854,677
35 Ser_Olhrem Рядовой 248 Дварф 25,998
36 SINNER.ru Рядовой 303 Дроу 33,345,000
37 SwitchDS Рядовой 64 Эльф 32,971
38 Wolkodav Рядовой 222 Орк 99,019
39 Zerro Рядовой 284 Эльф 7,544,562

Дополнительная информация о клане

Данные Значение
Суммарный уровень 9,375
Средний уровень 240
Суммарная стоимость вещей 246,585,027
Средняя стоимость вещей 6,322,693
Клановая локация Нет
Клановый магазин Нет
Выиграно войн 1
Объявлено войн 16
Капитулировал 2
Принято войн 4
Количество боев 32
Получено опыта 1496
Потеряно опыта 3934
Захвачено локаций 0
Контролирует локаций 0
Активных войн 0

Список кланов



Обратная связь:
Phobos (532-314)
Deimos (527-838)
Demiurge (491-567)


РЕЛИГИИ
43.66% / 56.34%

ТОП КЛАНОВ
First Orden Knight
RodGerS
C.o.F.E.
Knights of Honor
Radioactive


Культ Луны
Sunny
EL Fuerto
MMMoto
son
HeqpoPMaJl


ФОРУМ
Куплю зонтик на 260 ап.
- сегодня в 17:37

Акция протеста "Дитина в авто"
- сегодня в 17:32

Флудильня Тарассоса. А флудильня-ли она?
- сегодня в 16:54

Результаты квеста - "Возвращение злобного Пакмана" ...
- сегодня в 16:44

Логи - 2
- сегодня в 16:19



© High Tower Entertainment 2008